Beranda Olahraga Argentina Tutup Tahun 2023 Dengan Duduki Peringkat Pertama FIFA

Argentina Tutup Tahun 2023 Dengan Duduki Peringkat Pertama FIFA

Tim nasional Argentina menutup tahun 2023 dengan memuncaki rangking FIFA, sementara Indonesia merangkak di peringkat ke-146 dunia.

0
Tim nasional Argentina menutup tahun 2023 dengan memuncaki rangking FIFA, sementara Indonesia merangkak di peringkat ke-146 dunia.
  1. Vietnam (peringkat ke-94 dengan 1235,58 poin)
  2. Thailand (peringkat ke-113 dengan 1176,75 poin)
  3. Malaysia (peringkat ke-130 dengan 1022,87 poin)
  4. Filipina (peringkat ke-140 dengan 1086,17 poin)
  5. Indonesia (peringkat ke-146 dengan 1064,01 poin)
  6. Singapura (peringkat ke-156 dengan 1020,5 poin)
  7. Myanmar (peringkat ke-162 dengan 1000,46 poin)
  8. Kamboja (peringkat ke-179 dengan 931,47 poin)
  9. Laos (peringkat ke-189 dengan 889,62 poin)
  10. Brunei (peringkat ke-194 dengan 870,63 poin)
  11. Timor Leste (peringkat ke-200 dengan 843,4 poin).

  • Tags

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Berita Terkait
Berita Terkait